Anker
Stekker
Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro
Configuratie
| Capaciteit | Max vermogen | vanaf | €/kWh |
|---|---|---|---|
| 2.7 kWh | 1.2 kW | € 995 | €369 |
| 5.4 kWh | 1.2 kW | € 1.590 | €294 |
| 8.1 kWh | 1.2 kW | € 2.126 | €262 |
| 10.8 kWh | 1.2 kW | € 2.691 | €249 |
Specificaties
Celchemie | LFP |
Max vermogen | 1.2 kW |
Fasen | 1 |
Zonne-invoer | 3600 W |
Backup | Ja |
P1-meter | Ja |
Home Assistant | Ja |
Modbus | Ja |
IP-classificatie | IP65 |
Levensduur (cycli) | 6000 |
Garantie | 10 jr |
Gewicht | 29.2 kg |
800W socket / 1200W on dedicated circuit (single 1.2kW inverter). '3600W' = PV input or paralleling 3 units, not single-unit AC output.
Bronnen
Voorlopig indicatieve prijzen; later automatisch bijgewerkt.